Convocatorias anteriores
Ejército de tierra
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
---|---|---|---|---|---|---|
50001 | INF | ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES – TALARN (LLEIDA). | 20 | D | CEFOT1 | 4.000 |
50002 | INF | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO SAN GREGORIO – ZARAGOZA. | 10 | D | CEFOT1 | 5.000 |
50003 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). | 17 | D | CEFOT2 | 6.475 |
50004 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 – MELILLA. | 59 | D | CEFOT1 | 3.808 |
50005 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 – CEUTA. | 30 | D | CEFOT1 | 5.000 |
50006 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA INMEMORIAL DEL REY 1 CGE – MADRID. | 20 | D | CEFOT1 | 5.158 |
50007 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA INMEMORIAL DEL REY1 CGE (POZUELO) – POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). | 10 | D | CEFOT1 | 5.092 |
50008 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA LA REINA N 2 – CÓRDOBA. | 61 | D | CEFOT1 | 5.625 |
50009 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA ISABEL LA CATÓLICA 29 – PONTEVEDRA. | 50 | D | CEFOT1 | 4.758 |
50010 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA PRÍNCIPE 3 – SIERO (ASTURIAS). | 150 | D | CEFOT1 | 4.408 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50011 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA ASTURIAS 31 – MADRID. | 60 | D | CEFOT1 | 4.892 |
50012 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA NÁPOLES N 4 DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 134 | D | CEFOT2 | 5.075 |
50013 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA GARELLANO 45 – MUNGUIA (BIZKAIA). | 53 | D | CEFOT1 | 3.942 |
50014 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA PALMA 47 – PALMA. | 53 | D | CEFOT1 | 3.808 |
50015 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA TENERIFE 49 – SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 62 | D | CEFOT1 | 4.892 |
50016 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA ZARAGOZA N 5 DE PARACAIDISTAS – MURCIA. | 45 | D | CEFOT2 | 5.408 |
50017 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA CANARIAS 50 – PALMAS DE G.C., LAS. | 52 | D | CEFOT1 | 5.267 |
50018 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA SABOYA N. 6 – BADAJOZ. | 109 | D | CEFOT1 | 4.408 |
50019 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA ARAPILES N 62 – SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 10 | D | CEFOT1 | 4.517 |
50020 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA BARCELONA N 63 – BARCELONA. | 57 | D | CEFOT1 | 4.358 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50021 | INF | RGTO.DE. INF. GALICIA N 64 DE CAZADORES DE MONTAÑA – JACA (HUESCA). | 40 | D | CEFOT1 | 5.933 |
50022 | INF |
RGTO. DE INF. AMÉRICA N 66 DE CAZADORES DE — BERRIOPLANO (NAVARRA). |
44 | D | CEFOT1 | 5.267 |
50023 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA TERCIO VIEJO DE SICILIA N.67 – SAN SEBASTIÁN. | 25 | D | CEFOT1 | 4.008 |
50024 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERÍA SORIA 9 – PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS). | 42 | D | CEFOT1 | 4.317 |
50025 | INF | TERCIO GRAN CAPITÁN 1 DE LA LEGIÓN – MELILLA. | 72 | D | CEFOT1 | 3.850 |
50026 | INF | TERCIO DUQUE DE ALBA 2 DE LA LEGIÓN – CEUTA. | 46 | D | CEFOT1 | 4.208 |
50027 | INF | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERÍA). | 121 | D | CEFOT1 | 4.342 |
50028 | INF | TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGIÓN – RONDA (MÁLAGA). | 60 | D | CEFOT2 | 5.225 |
50029 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO CÓRDOBA N 10 – CÓRDOBA. | 10 | D | CEFOT1 | 6.292 |
50030 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N 16 – BADAJOZ. | 20 | D | CEFOT1 | 5.825 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50031 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO ALCÁZAR DE TOLEDO 61 – MADRID. | 10 | D | CEFOT1 | 6.225 |
50032 | CAB | GR.DE CABALLERA LIGERO ACORAZADO REYES CATÓLICOS LEGIÓN – RONDA (MÁLAGA). | 24 | D | CEFOT1 | 5.692 |
50033 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N 16 – BADAJOZ. | 16 | D | CEFOT1 | 6.125 |
50034 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 – ZARAGOZA. | 18 | D | CEFOT1 | 5.558 |
50035 | CAB | REG. ACORAZADO ALCÁZAR DE TOLEDO 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) – SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 26 | D | CEFOT1 | 5.542 |
50036 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA ALCÁNTARA 10 – MELILLA. | 24 | D | CEFOT1 | 5.292 |
50037 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA ESPAÑA N 11 – ZARAGOZA. | 20 | D | CEFOT1 | 5.558 |
50038 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA FARNESIO N 12 – SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 28 | D | CEFOT1 | 5.142 |
50039 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA MONTESA 3 – CEUTA. | 20 | D | CEFOT1 | 5.892 |
50040 | ART | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA II DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERÍA). | 45 | D | CEFOT2 | 5.375 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50041 | ART | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 12 | D | CEFOT2 | 5.275 |
50042 | ART | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA VII – PONTEVEDRA. | 19 | D | CEFOT2 | 5.558 |
50043 | ART | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA X – CÓRDOBA. | 18 | D | CEFOT2 | 6.325 |
50044 | ART | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA XII – MADRID. | 15 | D | CEFOT2 | 5.892 |
50045 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 71 – MADRID. | 24 | D | CEFOT2 | 5.825 |
50046 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 73 – CARTAGENA (MURCIA). | 11 | D | CEFOT2 | 6.317 |
50047 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 74 (SAN ROQUE) – SAN ROQUE (CÁDIZ). | 15 | D | CEFOT2 | 6.458 |
50048 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94 – PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | D | CEFOT2 | 6.292 |
50049 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA, 11 – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 15 | D | CEFOT2 | 5.142 |
50050 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA 20 – ZARAGOZA. | 10 | D | CEFOT2 | 5.800 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50051 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA 93 – SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 13 | D | CEFOT2 | 6.067 |
50052 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 18 | D | CEFOT2 | 6.692 |
50053 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LC DE CAMPAÑA, 63 (S.A. RABANEDO) – SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN). | 15 | D | CEFOT2 | 5.958 |
50054 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 32 – MELILLA. | 30 | D | CEFOT2 | 5.467 |
50055 | ART | REGIMIENTO DE INFANTERÍA INMEMORIAL DEL REY1 CGE (POZUELO) – POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). | 10 | D | CEFOT2 | 5.333 |
50056 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES I – ZARAGOZA. | 14 | D | CEFOT2 | 4.208 |
50057 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES II DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERÍA). | 60 | D | CEFOT2 | 3.850 |
50058 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 17 | D | CEFOT2 | 4.467 |
50059 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VII – PONTEVEDRA. | 40 | D | CEFOT2 | 3.942 |
50060 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES X – CÓRDOBA. | 70 | D | CEFOT2 | 4.142 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50061 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XI – BADAJOZ. | 30 | D | CEFOT2 | 3.808 |
50062 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XII – MADRID. | 10 | D | CEFOT2 | 4.542 |
50063 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XVI – SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 20 | D | CEFOT2 | 4.583 |
50064 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XVI(LAS PALMAS) – PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | D | CEFOT2 | 5.492 |
50065 | ING | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES – PALMA. | 10 | D | CEFOT2 | 4.542 |
50066 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 – SALAMANCA. | 47 | D | CEFOT2 | 4.342 |
50067 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 34 | D | CEFOT2 | 4.075 |
50068 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 – CEUTA. | 16 | D | CEFOT2 | 5.392 |
50069 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 – MELILLA. | 13 | D | CEFOT2 | 5.200 |
50070 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 – ZARAGOZA. | 70 | D | CEFOT2 | 3.875 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50071 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA ARAGÓN I – ZARAGOZA. | 20 | D | CEFOT2 | 5.133 |
50072 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA GALICIA VII – PONTEVEDRA. | 10 | D | CEFOT2 | 5.892 |
50073 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA GUZMÁN EL BUENO X – CÓRDOBA. | 17 | D | CEFOT2 | 6.492 |
50074 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA EXTREMADURA XI – BADAJOZ. | 11 | D | CEFOT2 | 6.358 |
50075 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA CANARIAS XVI – PALMAS DE G.C., LAS. | 22 | D | CEFOT2 | 5.912 |
50076 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII – MADRID. | 11 | D | CEFOT2 | 5.492 |
50077 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA – CEUTA. | 10 | D | CEFOT2 | 6.242 |
50078 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA – MELILLA. | 12 | D | CEFOT2 | 6.137 |
50079 | TRS | BATALLÓN DE CG. DE LAS FAMET – COLMENAR VIEJO (MADRID). | 20 | D | CEFOT2 | 5.692 |
50080 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA 31 – MADRID. | 40 | D | CEFOT2 | 5.850 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50081 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 35 | D | CEFOT2 | 4.942 |
50082 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) – MARINES (VALENCIA). | 115 | D | CEFOT2 | 5.558 |
50083 | AMV | AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO N. 11. (COLMENAR) – COLMENAR VIEJO (MADRID). | 2 | D | CEFOT2 | 6.042 |
50084 | AMV | ACADEMIA DE ARTILLERÍA – SEGOVIA. | 1 | D | CEFOT2 | 5.867 |
50085 | AMV | ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES – TALARN (LLEIDA). | 1 | D | CEFOT2 | |
50086 | MCH | ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES – TALARN (LLEIDA). | 1 | D | CEFOT2 | 6.100 |
50087 | HAM | ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES – TALARN (LLEIDA). | 3 | D | CEFOT2 | 6.317 |
50088 | HAM | ACADEMIA GENERAL MILITAR – ZARAGOZA. | 1 | D | CEFOT2 | 3.983 |
50089 | AMV | BATALLÓN DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | CEFOT2 | 7.250 |
50090 | AMV | BATALLÓN DE ZAPADORES XII – MADRID. | 1 | D | CEFOT2 | 7.942 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50091 | AMV | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 | D | CEFOT2 | 6.608 |
50092 | MCH | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | CEFOT2 | 6.808 |
50093 | AMV | GRUPO LOGÍSTICO VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | CEFOT2 | 6.275 |
50094 | AMV | GRUPO LOGÍSTICO XII – MADRID. | 3 | D | CEFOT2 | 6.208 |
50095 | AMV | GRUPO LOGÍSTICO DE LAS FAMET – COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | D | CEFOT2 | 7.208 |
50096 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 71 – MADRID. | 2 | D | CEFOT2 | 6.142 |
50097 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 – ZARAGOZA. | 1 | D | CEFOT2 | 7.367 |
50098 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO ALCÁZAR DE TOLEDO 61 – MADRID. | 2 | D | CEFOT2 | 6.692 |
50099 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPANA 20 – ZARAGOZA. | 1 | D | CEFOT2 | 7.008 |
50100 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERÍA ASTURIAS 31 – MADRID. | 2 | D | CEFOT2 | 5.850 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50101 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERÍA ARAPILES N 62 – SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 3 | D | CEFOT2 | 6.275 |
50102 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERÍA NÁPOLES N 4 DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | CEFOT2 | 6.475 |
50103 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 | D | CEFOT2 | 7.008 |
50104 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (POZUELO DE ALARCÓN) – POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). | 1 | D | CEFOT2 | 6.942 |
50105 | MCH | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) – HUESCA. | 1 | D | CEFOT2 | 6.342 |
50106 | HAM | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) – HUESCA. | 1 | D | CEFOT2 | 5.717 |
50107 | HAM | BATALLÓN DE CG. DE LA DIVISIÓN CASTILLEJOS – HUESCA. | 1 | D | CEFOT2 | |
50108 | HAM | USAC SANCHO RAMÍREZ – HUESCA. | 1 | D | CEFOT2 | 6.158 |
50109 | HAM | USAC PUERTO DEL ROSARIO – PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS). | 1 | D | CEFOT2 | |
50110 | MCH | PARQUE Y CENTRO DE MANTO. DE HELICÓPTEROS – COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | D | CEFOT2 | 6.875 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50111 | MCH | REGIMIENTO DE CABALLERÍA ESPAÑA N 11 – ZARAGOZA. | 1 | D | CEFOT2 | 6.767 |
50112 | MCH | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 – SALAMANCA. | 1 | D | CEFOT2 | 6.675 |
50113 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES – PALMA. | 1 | D | CEFOT2 | |
50114 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISIÓN SAN MARCIAL – BURGOS. | 2 | D | CEFOT2 | 5.958 |
50115 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO – BARCELONA. | 1 | D | CEFOT2 | 6.558 |
50116 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS – SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 1 | D | CEFOT2 | 6.250 |
50118 | MEQ | ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES – TALARN (LLEIDA). | 1 | D | CEFOT2 | 5.583 |
50119 | MEQ | ACADEMIA DE ARTILLERÍA – SEGOVIA. | 1 | D | CEFOT2 | 6.425 |
50120 | MEQ | BATALLÓN DE ZAPADORES XII – MADRID. | 1 | D | CEFOT2 | 4.000 |
50121 | MEQ | JEFATURA DE LA TERCERA SUBINSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO – BARCELONA. | 2 | D | CEFOT2 | 4.117 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
50122 | MEQ | UNIDAD DE APOYO A LA PROYECCIÓN SAN ISIDRO – MAHÓN (ILLES BALEARS). | 1 | D | CEFOT2 | 6.025 |
50123 | MEQ | USAC GENERAL ÁLVAREZ DE CASTRO – SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 2 | D | CEFOT2 |
Armada
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
---|---|---|---|---|---|---|
60001 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL) – FERROL (A CORUÑA). | 12 | D | EIMGAF | 5.854 |
60002 | MUS | TERCIO NORTE (FERROL) – FERROL (A CORUÑA). | 1 | D | EIMGAF | 6.117 |
60003 | MUS | TERCIO NORTE (FERROL) – FERROL (A CORUÑA). | 1 | D | EIMGAF | 5.292 |
60004 | OSM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0). | 27 | C | ESCANO | 6.133 |
60005 | EPM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0). | 27 | C | ESCANO | 5.758 |
60006 | APM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0). | 13 | C | ESENGRA | 5.758 |
60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0). | 23 | C | ESENGRA | 5.892 |
60008 | MUS | ESCUELA NAVAL MILITAR (MARIN) – MARIN (PONTEVEDRA). | 1 | D | EIMGAF | 6.425 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
60009 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERÍA MARINA(SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 150 | D | EIMGAF | 5.425 |
60010 | IMT | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 7 | D | EIMGAF | 6.400 |
60011 | MUS | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 1 | D | EIMGAF | 7.467 |
60012 | EPM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 1 | C | ESCANO | 6.450 |
60013 | APM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 1 | C | ESENGRA | 7.092 |
60014 | MNM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 3 | C | ESENGRA | 6.625 |
60015 | OSM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA, S. FDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 47 | C | ESCANO | 6.533 |
60016 | EPM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA, S. FDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 54 | C | ESCANO | 6.025 |
60017 | APM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA, S. FDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 20 | C | ESENGRA | 6.133 |
60018 | MNM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA, S. FDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 45 | C | ESENGRA | 6.200 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
60019 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) – CARTAGENA (MURCIA). | 23 | D | EIMGAF | 5.733 |
60020 | MUS | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) – CARTAGENA (MURCIA). | 1 | D | EIMGAF | |
60021 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | ESCANO | 6.225 |
60022 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | ESCANO | 7.358 |
60023 | APM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | ESENGRA | 6.092 |
60024 | MNM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | ESENGRA | 6.058 |
60025 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA -. | 12 | C | ESCANO | 5.958 |
60026 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA -. | 19 | C | ESCANO | 5.675 |
60027 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA -. | 9 | C | ESENGRA | 5.625 |
60028 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA -. | 14 | C | ESENGRA | 5.917 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
60029 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – PALMAS DE G.C., LAS. | 3 | C | ESCANO | 6.508 |
60030 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – PALMAS DE G.C., LAS. | 4 | C | ESCANO | 5.758 |
60031 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – PALMAS DE G.C., LAS. | 2 | C | ESENGRA | 6.371 |
60032 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – PALMAS DE G.C., LAS. | 3 | C | ESENGRA | 5.975 |
60033 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). | 4 | C | ESCANO | 6.675 |
60034 | IMT | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID. | 15 | D | EIMGAF | 5.275 |
60035 | MUS | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID. | 1 | D | EIMGAF | 5.358 |
60036 | MUS | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID. | 1 | D | EIMGAF | 6.533 |
60037 | MUS | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID. | 1 | D | EIMGAF | 6.117 |
60038 | IMT | GUARDIA REAL -. | 20 | D | GR | 5.692 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
60039 | IMT | FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL – CARTAGENA (MURCIA). | 9 | D | EIMGAF | 5.825 |
60040 | MNM | FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL – CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | ESENGRA | 6.712 |
EJÉRCITO DEL AIRE
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
---|---|---|---|---|---|---|
70001 | AAD | ALA 14 – ALBACETE. | 1 | C | ETESDA | 7.250 |
70002 | AAD | ALA 23 – BADAJOZ. | 1 | C | ETESDA | 7.146 |
70003 | AAD | UNIDADES BASE AEREA Y ACUARTELAMIENTO DE GETAFE. | 3 | C | ETESDA | 7.075 |
70004 | AAD | UNIDADES BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS, MANDO AÉREO GENERAL Y CUARTEL GENERAL. | 21 | C | ETESDA | 6.650 |
70005 | AAD | UNIDADES BASE AREA DE TORREJÓN. | 11 | C | ETESDA | 6.708 |
70006 | AAD | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MÉNDEZ PARADA – MURCIA. | 1 | C | ETESDA | 7.392 |
70007 | AAD | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE – SAN JAVIER (MURCIA). | 1 | C | ETESDA | 7.267 |
70008 | AAD | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS – MURCIA. | 1 | D | ETESDA | 5.825 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
70009 | AAD | ALA 49 – PALMA. | 1 | C | ETESDA | 6.558 |
70010 | AAD | AERÓDROMO MILITAR DE POLLENSA – POLLENSA (ILLES BALEARS). | 1 | C | ETESDA | 6.892 |
70011 | AAD | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NUM. 22 – HARIA (PALMAS, LAS). | 1 | C | ETESDA | 6.783 |
70012 | AAD | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN – PALMAS DE G.C., LAS. | 3 | C | ETESDA | 6.825 |
70013 | AAD | ALA 46 – TELDE (PALMAS, LAS). | 2 | C | ETESDA | 7.192 |
70014 | AAD | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN – SALAMANCA. | 3 | C | ETESDA | 6.808 |
70015 | AAD | ALA 11-MORON- – MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA). | 2 | C | ETESDA | 7.125 |
70016 | AAD | DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA (MAPER) – SEVILLA. | 2 | C | ETESDA | 7.267 |
70017 | AAD | UNIDADES BASE AEREA DE ZARAGOZA. | 8 | C | ETESDA | 6.592 |
70018 | AAD | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO – ZARAGOZA. | 3 | D | ETESDA | 4.808 |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | CORTE |
70019 | AAR | UNIDADES BASE AEREA Y ACUARTELAMIENTO DE GETAFE. | 2 | C | ETESDA | 6.696 |
70020 | AAR | AGRUPACIÓN BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS – MADRID. | 1 | C | ETESDA | 6.692 |
70021 | AAR | AGRUPACIÓN BASE AEREA DE TORREJÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 1 | C | ETESDA | 7.958 |
70022 | AAR | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS – MURCIA. | 1 | D | ETESDA | 7.025 |
70023 | AAR | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN – SALAMANCA. | 1 | C | ETESDA | 6.792 |
70024 | AAR | ALA 11-MORON- – MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA). | 2 | C | ETESDA | 6.992 |
